

机组型号 | 机组额定输出 | 柴油机 | 最大耗油量 | 缸数 |
缸径×行程 (mm) |
外形尺寸及重量 | |||||
Medoi of Generating Set |
Ratedoutput | Diesel engine | Consumption |
Overal dimension of diesel genset and weight |
|||||||
容量 | 功率 | 电流 | 型 号 | 功率 | 柴 油 | 机 油 | 长x宽x高 | 净 重 | |||
Capacity | Power | Current | Model | Power | Diesel oil | Lubncation oil | Lxwxh(mm) | Net weight | |||
(KVA) | (KW) | (A) | (kw) | (g/kw.h) | (g/kw.h) | (kg) | |||||
75GF | 93.75 | 75 | 135 | D1146 | 77/85 | 202 | 1.02 | 6 | 111X139 | 2550X900X1600 | 1250 |
100GF | 125 | 100 | 180 | D1146T | 107/118 | 202 | 1.02 | 6 | 111X139 | 2550X900X1600 | 1350 |
140GF | 175 | 140 | 252 | P086TI-1 | 149/164 | 203 | 1.02 | 6 | 111X139 | 2700X950X1600 | 1596 |
160GF | 200 | 160 | 288 | P086TI | 177/199 | 203 | 1.02 | 6 | 111X139 | 2400X950X1600 | 1596 |
220GF | 275 | 220 | 396 | P126TI | 241/272 | 201 | 1.01 | 6 | 122X155 | 2850X1020X1660 | 2174 |
250GF | 312.5 | 250 | 450 | P126TI-II | 265/294 | 201 | 1.01 | 6 | 122X155 | 2850X1020X1660 | 2174 |
300GF | 375 | 300 | 540 | P158LE-1 | 327/362 | 205 | 1.03 | 8 | 128X142 | 3000X1300X1980 | 2320 |
320GF | 400 | 320 | 576 | P158LE | 363/414 | 202 | 1.03 | 8 | 128X142 | 3000X1300X1980 | 2320 |
350GF | 437.5 | 350 | 630 | P158LE-S | 402/441 | 202 | 1.03 | 8 | 128X142 | 3000X1300X1980 | 2450 |
400GF | 500 | 400 | 720 | P180LE | 443/496 | 202 | 1.05 | 10 | 128X142 | 3300X1300X1800 | 3045 |
450GF | 526.5 | 450 | 810 | P222LE-1 | 512/553 | 200 | 1.05 | 12 | 128X142 | 3400X1300X1800 | 3859 |
500GF | 625 | 500 | 900 | P222LE-S | 552/603 | 202 | 1.05 | 12 | 128X142 | 3400X1300X1800 | 3859 |
600GF | 750 | 600 | 1080 | P222LE-II | 610/652 | 204 | 1.05 | 12 | 128X142 | 3500X1300X1850 | 4050 |
斗山柴油发电机组采用原产韩国斗山(大宇)发动机。韩国斗山拥有100多年的历史,其产品一直以来代表着韩国机械工业的发展水平,1958年与澳大利亚合作生产船舶发动机,1975年与德国MAN公司合作推出了系列重载柴油机,1990年成立欧洲大宇工厂,1994年在中国成立大宇重工业烟台公司,1996年成立欧洲大宇重工业公司。斗山柴油机被广泛应用于国防、航空、车辆、船舶、工程机械等领域。
功率范围:50-600KW。斗山发电机组以其体积小重量轻抗特加负载能力强噪音低经济可靠等特点被世界认可,运行质量和废气排量均符合相关国家和国际标准。
选择斗山的原因:
1、四冲程,风扇水箱冷却。
2、涡轮增压,中冷进气,噪音低、排放优良。
3、性能稳定可靠、结构紧凑、功率大。
4、采用活塞冷却系统,实现气缸和燃烧室温度控制,发动机运转更加平稳,振动小。
5、应用最新的喷射技术和空气压缩技术,燃烧性能好,燃油消耗低。
6、采用可更换的气缸衬套及气门座圈、导管提高了发动机的抗性。
7、体积小、重量轻、抗特加负载能力强、经济可靠等。
8、增压器利用废气的能量从而提高了能量利用率,这样提高输出功率、降低燃油消耗率、排气更清洁、减少高频噪声、延长使用寿命。